Additional information
| Weight | 0.0 kg |
|---|---|
| Dimensions | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Content | 12x75cl |
| Closure | Screw cap |
| Packaging | Glass bottle |
| Country of origin | Finland |
| Packaging | One way |
| Water Region of Origin | Viikinäinen |
| Mineral content | Average |
| pH | 8.3 (pH) |
| Hardness | Hard |
| Sodium | 85 mg/L Sodium |
| Silica | 14 mg/L Silica |
| Nitrate | < 1 mg/L Nitrate |
| Short Water Description | Soft mild yet full-bodied. Average minerality but just a little more calcium and bicarbonate hence fuller mouthfeel. |
| Product category | Mineral water |
| Brand | Vellamo |
| Total Mineralisation | 519 mg/L TDS |
| Carbonic acid | no |
| Calcium | 51 mg/L Calcium |
| Potassium | 4 mg/L Potassium |
| Sulphate | 27 mg/L Sulphate |
| Chloride | 110 mg/L Chloride |
| Magnesium | 13 mg/L Magnesium |
| Bicarbonate | 210 mg/L Bicarbonate |


Reviews
There are no reviews yet.