Extra informatie
| Gewicht | 0.0 kg |
|---|---|
| Afmetingen | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Inhoud | 24x33cl |
| Sluiting | Schroefdop |
| Verpakking | Glazen fles |
| Land van herkomst | Spanje |
| Emballage | One way |
| Water Regio van Herkomst | La Garrotxa, Catalonië |
| Mineraalgehalte | Gemiddeld |
| pH | 7,4 (pH) |
| Hardheid | Gematigd Hard (Hardheid) |
| Sodium | 17 mg/L Na |
| Silica | 12,8 mg/L SiO2 |
| Nitraat | 2,3 mg/L NO3- |
| Productcategorie | Mineraalwater |
| Merk | Sant Aniol |
| Totale Mineralisatie | 318 mg/L TDS |
| Koolzuur | geen |
| Calcium | 91,9 mg/L Ca |
| Kalium | 1,7 mg/L K |
| Sulfaat | 15,2 mg/L HSO4- |
| Chloride | 5,4 mg/L Cl |
| Magnesium | 17,5 mg/L Mg |
| Bicarbonaat | 344,4 mg/L HCO3- |


Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.