Extra informatie
| Gewicht | 0.0 kg |
|---|---|
| Afmetingen | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Inhoud | 12x75cl |
| Sluiting | Schroefdop |
| Verpakking | Glazen fles |
| Land van herkomst | Duitsland |
| Emballage | Retour |
| Water Regio van Herkomst | Rijnland-Palts |
| Mineraalgehalte | Zeer Hoog |
| pH | 5,8 pH |
| Hardheid | Zeer Hard |
| Sodium | 574 mg/L Na |
| Silica | 11 mg/L Silica |
| Nitraat | 0,3 mg/L NO3- |
| Productcategorie | Mineraalwater |
| Merk | Staatl Fachingen |
| Totale Mineralisatie | 2864 mg/L TDS |
| Koolzuur | geen |
| Calcium | 98,7 mg/L Calcium |
| Kalium | 15 mg/L Kalium |
| Sulfaat | 37 mg/L Sulfaat |
| Chloride | 129 mg/L Chloride |
| Magnesium | 59,25 mg/L Magnesium |
| Bicarbonaat | 1,854 mg/L Bicarbonaat |



Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.