Extra informatie
| Gewicht | 0.0 kg |
|---|---|
| Afmetingen | 0.0 × 0.0 × 0.0 cm |
| Inhoud | 12x75cl |
| Sluiting | Schroefdop |
| Verpakking | Glazen fles |
| Land van herkomst | Finland |
| Emballage | One way |
| Water Regio van Herkomst | Viikinäinen |
| Mineraalgehalte | Gemiddeld |
| pH | 8,3 (pH) |
| Hardheid | Hard |
| Sodium | 85 mg/L Sodium |
| Silica | 14 mg/L Silica |
| Nitraat | < 1 mg/L Nitraat |
| Korte Wateromschrijving | Zacht mild maar toch vol van smaak. Gemiddelde mineraliteit maar net wat meer calcium en bicarbonaat daardoor voller mondgevoel. |
| Productcategorie | Mineraalwater |
| Merk | Vellamo |
| Totale Mineralisatie | 519 mg/L TDS |
| Koolzuur | Licht koolzuur |
| Calcium | 51 mg/L Calcium |
| Kalium | 4 mg/L Kalium |
| Sulfaat | 27 mg/L Sulfaat |
| Chloride | 110 mg/L Chloride |
| Magnesium | 13 mg/L Magnesium |
| Bicarbonaat | 210 mg/L Bicarbonaat |


Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.